Lenovo TP T14s, Snapdragon, W11P, Snapdragon X Elite 3,4 GHz, SO-DIMM 64GB, 14″ 2.8K, SSD1TB, M.2 PCIe NVMe, Qualcomm Adreno, 802.11be, Bluetooth 5.3, 1,24 kg, Boja Crna, Backlitkeyboard, Fingeprint reader, TPM, 1xHDMI, 2x USB C, 2x USB A
Za poslovne korisnike
Lenovo prijenosno računalo ThinkPad T14s Gen 6, 21N1000USC
Lenovo TP T14s, Snapdragon, Windows 11 Pro, Snapdragon X Elite 3,4 GHz, SO-DIMM 64GB, 14″ 2.8K, SSD1TB, M.2 PCIe NVMe, Qualcomm Adreno, 802.11be, Bluetooth 5.3, 1,24 kg, Boja Crna, Backlitkeyboard, Fingeprint reader, TPM, 1xHDMI, 2x USB C, 2x USB A
3.138,93 €
| Težina | 2,1 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 46 × 8 × 28 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Računalna komponenta | 0 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Memorijski utor | n/a |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 8448 |
| VGA brand | Qualcomm |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 3.4 |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Model | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 |
| Šifra dijela | 21N1000USC |
| CPU tip | Snapdragon |
| Datum ažuriranja | 2025-09-29 14:00:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, OLED |
| Masa [kg] | 1.24 |
| CPU brand | Qualcomm |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 58 |
| Brand | Lenovo |
| CPU model | X Elite |
| HDMI | 1 |
| Core | 12 |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| VGA memorija [GB] | – |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | Windows 11 Pro |
| Boja | Crna |
| Dodaci | Fingeprint reader, Backlit keyboard, TPM |
| Rezolucija | 2880×1800 ¸ |
| USB Type-C | 2 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Povezivost | Bluetooth 5.3, 802.11be |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| Omjer | 16:10 |
| VGA model | Adreno GPU |
| Naziv rezolucije | 2.8K |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
| Memorija [GB] | 64 |
| Audio | HD Audio |
| USB 3.2 | 2 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Zaslon | 14" |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
SUP INK HP 3JA28AE MAGENTA MS
Pisač MFP Epson INK EcoTank L3276, C11CJ67436
Prijenosno računalo HP EliteBook 6 G1a 14, AD4G6ET 



