G615LW-S5031W, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9 275HX up to 5.4GHz, Core 24, 32GB DDR5, 16″ 2.5K IPS 240Hz 500nits, 2TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB, WiFi 7, BT5.4, 3x USB-A, 2x TB5, 1x HDMI, Siva, ROG Backpack, 2Y
Notebook gaming računala
G615LW-S5031W 16/2.5K/Ultra 9 275HX/32GB/S2TB/RTX5080-16GB/W11H/GRY/2Y
G615LW-S5031W, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9 275HX up to 5.4GHz, Core 24, 32GB DDR5, 16″ 2.5K IPS 240Hz 500nits, 2TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB, WiFi 7, BT5.4, 3x USB-A, 2x TB5, 1x HDMI, 1x 2.5G LAN, Boja Siva, ROG Backpack, 2Y
4.215,80 €
| Težina | 7,1 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 57 × 18,5 × 36,5 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Masa [kg] | 2.73 |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Ultra 9 |
| CPU model | 275HX |
| CPU brzina [GHz] | 2.7 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 90 |
| Brand | ASUS |
| USB 3.0 | 0 |
| L3 Cache | 36 |
| Core | 24 |
| USB 3.1 | 0 |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| HDMI | 1 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| VGA brand | Nvidia |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.4 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Model | NOT AS ROG Strix G615LW-S5031W |
| Šifra dijela | 90NR0LG1-M003M0 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-12-03 10:10:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS, 240Hz |
| USB Type-C | 0 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5G Ethernet, 802.11be |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| RJ45 | 1 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 20 Gbit/s | 0 |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 2 |
| USB Type-A SS 40 Gbit/s | 0 |
| USB 4.0 | 0 |
| Thunderbolt 5 | 2 |
| Zaslon | 16" |
| Memorija [GB] | 32 |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | Windows 11 Home |
| Boja | Siva |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Dodaci | Backlit keyboard, 4-zone RGB backlit, Ranac |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | RTX GeForce 5080 |
| VGA memorija [GB] | 16 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Omjer | 16:10 |
| Naziv rezolucije | 2.5K |
| SSD[GB] | 2048 |
| Rezolucija | 2560×1600 |
FX608JPR-QT002, 16/2.5K/i7-14650HX/32GB/S1TB/RTX5070-8GB/DOS/GRY/2Y 


