E1504FA-BQ1864W, W11H, AMD Ryzen 5 7520U up to 4.3GHz, Core 4, 15,6″ FHD ,16GB, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, 1xUSBType A, 2x USB Type C, 1x HDMI, Boja Siva, 2Y
Za kućne korisnike
E1504FA-BQ1864W, 15,6/FHD/R-5 7520U/16GB/S512GB/INT/W11H/GRY/2Y
E1504FA-BQ1864W, W11H, AMD Ryzen 5 7520U up to 4.3GHz, Core 4, 15,6″ FHD ,16GB, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, 1xUSBType A, 2x USB Type C, 1x HDMI, Boja Siva, 2Y
528,68 €
| Težina | 2,63 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 48 × 6,5 × 28,5 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Core | 4 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS |
| Masa [kg] | 1.63 |
| Max. količina memorije [GB] | 16 |
| Brand | ASUS |
| CPU tip | Ryzen 5 |
| CPU model | 7520U |
| CPU brzina [GHz] | 2.8 |
| HDMI | 1 |
| CPU brand | AMD |
| USB Type-C | 2 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Memorijski utor | n/a |
| Model | Vivobook Go E1504FA-BQ1864W |
| Šifra dijela | 90NB0ZR1-M047H0 |
| Jamstvo | 24 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-09-15 12:48:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| L3 Cache | 8 |
| Memorija [GB] | 16 |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.3 |
| VGA memorija [GB] | – |
| VGA Tip memorije | – |
| Naziv rezolucije | FHD |
| VGA brand | AMD |
| Omjer | 16:9 |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Zaslon | 15,6" |
| USB 3.2 | 1 |
| OS | Windows 11 Home |
| Boja | Siva |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 42 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Povezivost | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| VGA model | Radeon |
| Rezolucija | 1920×1080 |
Lenovo prijenosno računalo Yoga Slim 7 14Q8X9, 83ED000PRM_hr 



