VIVAX, ACP-09CH25AEMIs R32 + WiFi • TIP: Mono split sustav • HLAĐENJE:A++ • GRIJANJE: A+ • KAPACITET HLAĐENJA/GRIJANJA: 2,64 kW / 2, 93 kW •VRSTA PLINA: R32 • PODRUČJE RADA: -15°C do 50°C • FUNKCIONALNOSTI: WiFiready • JAMSTVO: 60 mjeseci
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-09CH25AEMI+ R32 + WiFi
Provjerite zašto su Vivax klima uređaji najprodavaniji u Hrvatskoj. M design serija predstavlja dokaz da Vivax klima uređaji i u najnižem cjenovnom razredu nude puno više od konkurencije. Posebna 3D inverter tehnologija omogućuje znatne uštede energije, tihi rad i dugotrajnu kvalitetu. Unutarnja jedinica ima BIO filter i filter prašine što čini zrak koji udišete vrlo čistim dok vanjska ima sasvim novu konstrukciju koja je sada još tiša i otpornija na vanjske utjecaje. Sve to u energetskoj klasi A++ u hlađenju i A+ u grijanju. Uz sve navedeno,uz kupnju WiFi modula, ovaj uređaj je i WiFi upravljiv.
452,99 €
| Tip | CE – Klima |
|---|---|
| EER koeficijent | 0 |
| Model | ACP-09CH25AEMI+ R32 + WiFi |
| Šifra dijela | ACP-09CH25AEMI+ R32 + WiFi |
| Jamstvo | 60 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-04-08 15:55:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Nominalni kapacitet hlađenja | 2.64 |
| Nominalni kapacitet grijanja | 2.93 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| Brand | Vivax |
| COP koeficijent | 0 |
| Funkcionalnosti | |
| Nominalna ulazna snaga hlađenj | 732 |
| Nominalna ulazna snaga grijanj | 733 |
| Protok zraka | 466 |
| Kapacitet odvlaživanja | 1 |
| Buka - UJ | 40 |
| Buka - VJ | 53 |
| Energetska klasa hlađenja | A++ |
| Energetska klasa grijanja | A+ |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Neto dimenzije - širina | 805 |
| Neto dimenzije - visina | 285 |
| Područje rada u modu grijanja | -15≤T≤30 |
| Područje rada u modu hlađenja | -15≤T≤50 |
| Promjer cijevi tekuće faze | 1/4 |
| Promjer cijevi plinske faze | 3/8 |
| Max. dužina cijevi | 25 |
| Max. visinska razlika | 10 |
| Prednapunjena dužina cijevi | 5 |
| Nadopuna rashladnog medija | 20 |
| Razmak nosača vanjske jedinice | 450 |
| Predviđeno opterećenje pri gri | 2.6 |
| Jačina zvuka pri standardnim u | 61 |
| Neto dimenzije - dubina | 194 |
| Neto težina | 30.2 |
| Minimalni kapacitet hlađenja | 0.908 |
| Maksimalni kapacitet hlađenja | 3.4 |
| Vrsta uređaja | Zidna mono split jedinica |
| Jamstveni rok | 60 |
| Boja uređaja | Bijela |
| Predviđeno opterećenje pri hla | 2.8 |
| Minimalni kapacitet grijanja | 0.82 |
| Maksimalni kapacitet grijanja | 3.37 |




