BV650I-GR, Izlazna snaga 375 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V
Line interactive
UPS APC BV650I-GR 650VA/375W 4xšuko
Output power capacity: 375Watts Topology: Line Interactive Waveform type: Stepped approximation to a sinewave Output Connections: 4x Schuko CEE 7 (Battery Backup) Input Connections: Schuko CEE 7/7P Cord Length: 1.52meters
68,26 €
| Težina | 5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 37,5 × 23,5 × 14,5 cm |
| Tip | Pasiva – UPS |
| Brand | APC |
| Model | BV650I-GR |
| Šifra dijela | BV650I-GR |
| Jamstvo | 24 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-06-30 16:16:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Izlazna snaga [W] | 375 |
| Tehnologija | Line interactive AVR, Stepped sinewave |
| Izlazni napon [V] | 230 |
| Izlazna frekvencija (Hz) | 50 |
| Promjena izlaznog napona [%] | 0 |
| Izlazni priključci | Schuko CEE 7/16 |
| Ulazni napon [V] | 230 |
| Ulazna frekvencija | 50 |
| Podesivost ulaznog napona [V] | 0 |
| Vrijeme punjenja [h] | 8 |
| Vrijeme rada (50% load) [min] | 6 |
| Vrijeme rada (100% load) [min] | 1.5 |
| Surge rating [J] | 156 |
| Ulazni priključci | Schuko CEE 7/EU1-16p |
VGA AS DUAL-RTX3050-O6G
UPS APC BX950MI 950VA/520W 6xC13
UPS APC BX750MI-GR 750VA/410W 4xšuko
Lenovo ruksak za prijenosno računalo 15,6'' Essential Plus, 4X41A30364
Vertiv itON (ex. Emerson) 400VA/240W LI32101CT00, line-int., šu
CyberPower UPS VP700ELCD
CyberPower UPS VP1000EILCD
Vertiv itON (ex. Emerson) 800VA/480W LI32121CT00, line-int., šu 


