BV650I-GR, Izlazna snaga 375 W, Tehnologija Line interactive AVR, Stepped sinewave, Izlazni napon 230 V, Ulazni napon 230 V
Line interactive
UPS APC BV650I-GR 650VA/375W 4xšuko
Output power capacity: 375Watts Topology: Line Interactive Waveform type: Stepped approximation to a sinewave Output Connections: 4x Schuko CEE 7 (Battery Backup) Input Connections: Schuko CEE 7/7P Cord Length: 1.52meters
68,26 €
| Težina | 5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 37,5 × 23,5 × 14,5 cm |
| Tip | Pasiva – UPS |
| Brand | APC |
| Model | BV650I-GR |
| Šifra dijela | BV650I-GR |
| Jamstvo | 24 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-06-30 16:16:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Izlazna snaga [W] | 375 |
| Tehnologija | Line interactive AVR, Stepped sinewave |
| Izlazni napon [V] | 230 |
| Izlazna frekvencija (Hz) | 50 |
| Promjena izlaznog napona [%] | 0 |
| Izlazni priključci | Schuko CEE 7/16 |
| Ulazni napon [V] | 230 |
| Ulazna frekvencija | 50 |
| Podesivost ulaznog napona [V] | 0 |
| Vrijeme punjenja [h] | 8 |
| Vrijeme rada (50% load) [min] | 6 |
| Vrijeme rada (100% load) [min] | 1.5 |
| Surge rating [J] | 156 |
| Ulazni priključci | Schuko CEE 7/EU1-16p |
SUP INK HP 3JA28AE MAGENTA MS
CyberPower 1600VA/960W VP1600ELCD, line-int., šuko, desktop 



