SR650 V3, 1x Intel Xeon Silver 4514Y (16C 2.0GHz), 1x32GB TruDDR5 5600MHz, 9350-8i 2GB Flash, NO HDD (max 8×2,5″), NO LAN, 3x PCI Riser, 1x1100W, XCC2 Plat, Rack 2U, jam 36 mj
Računala
SRV LN SR650 V3 Xeon Silver 4514Y 16C
Lenovo ThinkSystems SR650 V3, 1x Intel Xeon Silver 4514Y (16C 2.0GHz), 1x32GB TruDDR5 5600MHz, 9350-8i 2GB Flash, NO HDD (max 8×2,5″), NO LAN, 3x PCI Riser, 1x1100W, XCC2 Plat, Rack 2U, jam 36 mj
4.273,10 €
| Težina | 25,4 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 100 × 60 × 28 cm |
| Tip | Računalo – Server |
| Jamstvo [mj] | 36 |
| Model | SR650 V3 |
| Šifra dijela | 7D76A05ZEA |
| Jamstvo | 36 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-07-24 13:31:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| RAID | hardverski SAS/SATA |
| Model RAID kontrolera | 9350-8i |
| Brand | Lenovo |
| Broj jezgri | 16 |
| Redudantno napajanje | moguće |
| Broj slotova za proširenje PCI | 3 |
| Mehanički diskovi | – |
| Procesor | Intel Xe Silver 4514Y 16C (2.0GHz) |
| Broj instaliranih procesora | 1/2 |
| Memorija (količina x GB) | 1×32 |
| Tip memorije | RDIMM DDR5 |
| Kućište | Rack 2U |
| RAID kontroler | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Ruka za upravljanje kablovima | opcionalno |
| Max.br.disk. u osnovnoj šasiji | 8 |
| Diskovni kavez | 2,5" (SFF) |
| Podrška za Hot-Plug diskove | da |
| Model grafičke | Integrated Intel Graphics Technology (Intel GT) |
| Broj ugrađenih napajanja | 1/2 |
| Udaljena administracija | Xclarity Controler (XCC2) |
| Verzija udaljene administracij | Platinum |
| Dedicirani priključak za admin | da |
| Memorija kontrolera (GB) | 2 |
| Baterija za RAID kontroler | da |
| Broj memorijskih utora | 32 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Grafički port | VGA |
| Mreža | bez mrežne – opcionalno |
| HDD tip i brzina | – |
| HDD [GB] | – |
| SSD tip i broj zapisa u danu D | – |
| Optička jedinica | opcionalno |
| Napajanje [W] | 1100 |
SSD EXT 512GB TS ESD310C DUAL
SRV LN ST650 V3 4514Y 32GB 



