SR250 V3, Intel Xeon E-2436 (6C 2.9GHz), 1x 32GB 4800MHz ECC UDIMM DDR5 (max 4), 5350-8i, No HDD 2.5″ (max 8), 2x PCIe, 2x 1 GB LAN , 1x 800W Tit (max2), XCC2 Plat, Rack 1U, Jam 36 mj,
		Računala
		
	
			SRV LN SR250 V3 E-2436 32GB 5350-8i XCC2 Platinum
Lenovo ThinkSystem SR250 V3, Intel Xeon E-2436 (6C 2.9GHz), 1x 32GB 4800MHz ECC UDIMM DDR5 (max 4), 5350-8i, No HDD 2.5″ (max 8), 2x PCIe, 2x 1 GB LAN , 1x 800W Tit (max2), XCC2 Plat, Rack 1U, Jam 36 mj,
2.178,70 €
| Težina | 13 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 86 × 60,5 × 19 cm | 
| Tip | Računalo – Server | 
| Tip memorije | UDIMM DDR5 | 
| Jamstvo | 36 | 
| Računalna komponenta | 0 | 
| Datum ažuriranja | 2025-10-03 09:20:00 | 
| Broj povratnih naknada | 0 | 
| Kućište | Rack 1U | 
| RAID | hardverski SAS/SATA | 
| Broj jezgri | 6 | 
| Jamstvo [mj] | 36 | 
| Redudantno napajanje | moguće | 
| Broj slotova za proširenje PCI | 2 | 
| Procesor | Intel Xeon E-2436 (6C 2.9GHz) | 
| Broj instaliranih procesora | 1/1 | 
| Memorija (količina x GB) | 1×32 | 
| Model | SR250 v3 | 
| Šifra dijela | 7DCLA00NEA | 
| Brand | Lenovo | 
| Dedicirani priključak za admin | da | 
| Max.br.disk. u osnovnoj šasiji | 8 | 
| Podrška za Hot-Plug diskove | da | 
| Model grafičke | Matrox G200 | 
| Broj ugrađenih napajanja | 1/2 | 
| Udaljena administracija | Xclarity Controler (XCC2) | 
| Verzija udaljene administracij | Platinum | 
| RAID kontroler | 0,1,5,10 | 
| Ruka za upravljanje kablovima | opcionalno | 
| Model RAID kontrolera | 5350-8i | 
| Broj memorijskih utora | 4 | 
| Takt memorije [MHz] | 4800 | 
| Grafički port | VGA | 
| Mreža | 2x 1Gb | 
| Optička jedinica | opcionalno | 
| Baterija za RAID kontroler | ne | 
| Diskovni kavez | 2,5" (SFF) | 
| Napajanje [W] | 800 | 
 
				 VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AEHI+ R32
VIVAX COOL, klima uređaji, ACP-18CH50AEHI+ R32						 VIVAX COOL, toplinske pumpe, HPS-84HM100AERI/IT241H3s
VIVAX COOL, toplinske pumpe, HPS-84HM100AERI/IT241H3s						 SSD 2TB WD GREEN™ SN3000 M.2 2280 NVMe WDS200T4G0E
SSD 2TB WD GREEN™ SN3000 M.2 2280 NVMe WDS200T4G0E						 G835LX-SA123X/18/2.5K/Ultra 9 275HX/64GB/S4TB/RTX5090-24GB/W11P/BLK/2Y
G835LX-SA123X/18/2.5K/Ultra 9 275HX/64GB/S4TB/RTX5090-24GB/W11P/BLK/2Y						 POS SKE MTR 1250G-2USB-1
POS SKE MTR 1250G-2USB-1						 SRV HPE DL360 G10 4208 256GB SFF
SRV HPE DL360 G10 4208 256GB SFF						 SRV HPE DL360 G11 5416S 32GB 8SFF
SRV HPE DL360 G11 5416S 32GB 8SFF						 SSD EXT 2TB Transcend ESD310 Dual USB-A + USB-C TS2TESD310S
SSD EXT 2TB Transcend ESD310 Dual USB-A + USB-C TS2TESD310S						 G635LX-RW103X/16/2.5K/Ultra 9 275HX/64GB/S2TB/RTX5090-24GB/W11P/BLK/2Y
G635LX-RW103X/16/2.5K/Ultra 9 275HX/64GB/S2TB/RTX5090-24GB/W11P/BLK/2Y						 SRV HPE DL380 G11 4514Y 32G 8SFF
SRV HPE DL380 G11 4514Y 32G 8SFF						 SRV HPE DL360 G10 5218 128GB 8SFF
SRV HPE DL360 G10 5218 128GB 8SFF						



