SAMSUNG ugradbena perilica posuđa DW5500MM s velikim LED zaslonom, jednostavno umetanje i pranje pribora za jelo. Postavka Half Load pruža znatno veću fleksibilnost jer Vam omogućuje da napunite i perete predmete samo u donjoj zoni.
SAMSUNG ug.per.posuđa DW60M6050BB/EO
SAMSUNG ugradbena perilica posuđa DW5500MM s velikim LED zaslonom, jednostavno umetanje i pranje pribora za jelo, jednostavno podešavanje visine. Postavka Half Load pruža znatno veću fleksibilnost jer Vam omogućuje da napunite i perete predmete samo u donjoj zoni. Higijensko ispiranje, Opcija 60-minutnog ekspresnog pranja čisti i suši Vaše suđe mnogo brže. Performanse: 14P/S, 7 programa, 5 opcija, 2 košare, Ladica za pribor za jelo, Aqua stop, zaključavanje za djecu, godišnja potrošnja energije 266 kWh; jamstvo: 2 godine, veličina: 24″, razred energetske učinkovitosti E.
424,00 €
| Težina | 43 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 65 × 64,5 × 88 cm | 
| Tip | CE – Perilica posuđa | 
| Brand | Samsung | 
| Model | SAMSUNG ug.per.posuđa DW60M6050BB/EO | 
| Šifra dijela | DW60M6050BB/EO | 
| Jamstvo | 24 | 
| Računalna komponenta | 0 | 
| Datum ažuriranja | 2025-08-13 08:36:00 | 
| Broj povratnih naknada | 0 | 
| Dodatni programi | aqua-stop, program brzog pranja, program za uštedu energije, mogućnost odgođenog pranja 1-12 h, pranje pola napunjene perilice, zaštita od izlijevanja vode, ekstra sušenje | 
| Energetska klasa | A++ | 
| Boja | Bijela | 
| Potrošnja energije [kWh] | 266 | 
| Energetska naljepnica | E | 
| Kapacitet (Kompleti posuđa) | 14 | 
| Broj programa | 7 | 
| Dužina (cm) | 55 | 
| Širina (cm) | 59.8 | 
| Visina (cm) | 81.5 | 
| Broj košara | 2 | 
| LED zaslon | Da | 
| Elektroničko upravljanje | Da | 
 
				

