HP OfficeJet Pro 9730e, 22 SPM, 34 SPM, 4800×1200, 512 000172, PCL 3, 250 List, Mjesečni ciklus [str.] 30.000 List, Tip skenera flatbed, Fax [Kbps] 33,6 Kb/S, Duplex da,
Inkjet
PRN MFP HP OJ 9730e WiFi A3
HP OfficeJet Pro OJ9730e , 22 str/min, 34 str/min, 4800×1200 dpi, 512MB, PCL 3, 250 listova ,802.11b/g,Ethernet,USB, Mjesečni ciklus 30000str., Tip skeneraflatbed, ADF, Duplex da Tinte: 4S6W3NE, 6C400NE, 4S6W5NE, 4S6W2NE, 4S6W4NE
181,90 €
| Težina | 26,8 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 66,5 × 54,5 × 48 cm |
| Tip | Printer – Multifunkcijski (Inkjet) |
| Duplex | da |
| Model | 9730e |
| Šifra dijela | 537P6B |
| Jamstvo | 36 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2024-10-29 08:44:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Brzina ispisa - C/B [str/min] | 22 |
| Brzina kopiranja - C/B [str/mi | 4 |
| Tip skenera | flatbed |
| Fax [Kbps] | 33.6 |
| Mjesečni ciklus [str.] | 30000 |
| Proširivost [MB] | 0 |
| Procesor | 0 |
| Brand | HP |
| Brzina ispisa - boja [str/min] | 34 |
| Odgovarajuća težina papira | 0 |
| Rezolucija ispisa [dpi] | 4800×1200 |
| Vrijeme ispisa prve strane [s] | 12 |
| Emulacija | PCL 3 |
| Brzina kopiranja - boja [str/m | 13 |
| Rezolucija kopiranja [dpi] | 4800×1200 |
| Vrijeme kopiranja prve strane | 0 |
| Rezolucija skeniranja - fizičk | 1200×1200 |
| Rezolucija skeniranja - softve | 4800×4800 |
| LCD ekran | da |
| Memorija [MB] | 512 |
| OS kompatibilnost | Linux, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, MacOS 13 Ventura, MacOS 12 Monterey, Mac OS 11, Big Sur |
| Podržani formati za ispis | A3, A4, A5, A6, B5, C5, C6, Envelope |
| Ladica za ulaz [listova] | 250 |
| Pretinac za izlaz [listova] | 75 |
NOT DOD LN Dual USB-C 65W GaN Charger, 40AW065BEU
Tinta HP CN628AE
USB memorija Samsung Fit Plus 128GB USB 3.1 MUF-128AB/APC
MFP HP Deskjet 2922 AiO A24HVB
PRINTER MFP Epson INK EcoTank L5316
PRN MLJ HP M207dw, 8J9K9F
PRN MLJ HP M501dn, J8H61A
USB memorija Sandisk Ultra USB 3.0 Black 64GB
MEM UFD 128GB DTXM Exodia M KIN
PHILIPS LED TV 32PFS6900/12
Pisač MFP Epson INK EcoTank L3276, C11CJ67436 


