PHN16-73-766Z, DOS, Intel Core Ultra 7 255HX up to 5.2GHz, Core 20, 32GB DDR5, 16″ 2.5K IPS 240Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB , WiFi 6E, BT5.3, 3x USB-A 3.2, 2x TB4, 1x HDMI, 1x LAN, 2.7kg, Boja Crna, 2Y
Za kućne korisnike
PHN16-73-766Z, 16/2.5K/Core Ultra 7 255HX/32GB/S1TB/RTX5070-8GB/DOS/2Y
PHN16-73-766Z, DOS, Intel Core Ultra 7 255HX up to 5.2GHz, Core 20, 32GB DDR5, 16″ 2.5K IPS 240Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB , WiFi 6E, BT5.3, 3x USB-A 3.2, 2x TB4, 1x HDMI, 1x LAN, 2.7kg, Boja Crna, 2Y
2.338,63 €
| Težina | 4,66 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 54,5 × 7,8 × 34 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| CPU model | 255HX |
| Model | PHN16-73-766Z |
| Šifra dijela | NH.QX5EX.00B |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-12-18 11:37:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS, 240Hz, Acer ComfyView |
| Masa [kg] | 2.7 |
| CPU brand | Intel |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Brand | Acer |
| CPU brzina [GHz] | 2.4 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 30 |
| Core | 20 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 6400 |
| VGA brand | Nvidia |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.2 |
| CPU tip | Ultra 7 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 90 |
| RJ45 | 1 |
| USB 3.2 | 3 |
| Povezivost | 802.11ax, GbitLAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | GeForce RTX 5070 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Omjer | 16:10 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | PCIe NVMe |
| Audio | DTS X: Ultra Audio |
| Thunderbolt 4 | 2 |
| L2 Cache | 36 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Čitač kartica | microSD |
| Zaslon | 16" |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | DOS |
| Boja | Crna |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Dodaci | 4-zone RGB backlit |
| Rezolucija | 2560×1600 |
Lenovo prijenosno računalo Yoga Slim 7 14AKP10, 83JY0067SC 



