HP računalo 400 G9 TWR Pro, Windows 11 Pro, Intel Core i7-14700 (33 MBL3cache, 20 cores, 28 threads), 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB) ,IntelUHD Graphics 770, 1 TB PCIe NVMe SSD, žičana tipkovnica i miš,3y
Sa integriranom grafikom
PC HP 400 G9 TWR Pro, 99Q39ET
HP računalo 400 G9 TWR Pro, Windows 11 Pro, Intel Core i7-14700 (33 MBL3cache, 20 cores, 28 threads), 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1 x 16 GB) ,IntelUHD Graphics 770, 1 TB PCIe NVMe SSD, žičana tipkovnica i miš,3y
1.138,18 €
| Težina | 6,9 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 49 × 40 × 28 cm |
| Tip | Računalo – Desktop |
| CPU tip | Intel® Core™ i7 |
| Model | HP računalo 400 G9 TWR Pro |
| Šifra dijela | 99Q39ET#BED |
| Jamstvo | 36 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-09-25 15:50:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Količina memorije | 1x 16 GB |
| Brand | HP |
| CPU brand | Intel |
| CPU model | 14700 |
| CPU brzina [GHz] | 5,2 |
| Chipset | Q670 |
| Tip memorije | DDR4 |
| Socket | 1700 |
| OS | Windows 11 Pro |
| Takt memorije [MHz] | 4800 |
| Mrežna kartica - brzina [Mbit] | 1 Gbit/s |
| Kućište - veličina | Midi Tower |
| Model grafičke kartice | Intel UHD Graphics 770 |
| Tip diska | M.2 PCIe |
| Veličina diska [GB] | 1024 |
| Broj okretaja diska | n/a |
| Optički uređaj | Nema |
| Zvučna kartica | 2-kanalna |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Grafička kartica | Integrirana |
| Napajanje [W] | 0 |
| Stražnji panel | 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x RJ45, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Prednji panel | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x headphone / microphone comb |
| Utori za proširenje | 1x PCI, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe x1 |
| Miš | Da |
| Tipkovnica | Da |
| L3 Cache | 33 MB |
Tinta HP CD974AE (HP 920XL)
MSGW stolno računalo Basic R5 a108
PC LN TC neo 50t Gen 5, 12UD004PCR
Zamjenski toner W2031A MS (No.415A) sa čipom
Zamjenski toner W2032A MS (No.415A) sa čipom
CyberPower UPS BR1000ELCD
SUP TON HP W2410A MS NO CHIP
PC HP 800 G9 TWR Elite, 99A73ET 


