PC HP 260 G9 Pro Mini, DOS, Intel Core i3-1315U, 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1x16GB), Intel UHD Graphics, 512GB PCIe NVMe M.2, USB Type-C 10Gb/s, 3xUSB Type-A 5 GB/s;3xUSB Type-A 480 Mb/s; HDMI;RJ-45; DP; žičana tipkovnica i miš, 3y
PC HP 260 G9 Pro Mini, A55C1ET
HP računalo 290 G9 Pro Mini, DOS, Intel Core i3-1315U (10 MBL3 cache, 6 cores, 8 threads), 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (1x16GB), Intel UHD Graphics, 512GB PCIe NVMe M.2, USB Type-C 10Gb/s, 3xUSB Type-A 5 GB/s;3xUSB Type-A 480 Mb/s; HDMI;RJ-45; DP; žičana tipkovnica i miš, 3y
519,40 €
| Težina | 2,63 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 49 × 23 × 13 cm | 
| Tip | Računalo – Desktop | 
| Takt memorije [MHz] | 3200 | 
| Datum ažuriranja | 2025-09-19 11:10:00 | 
| Broj povratnih naknada | 0 | 
| CPU tip | Intel® Core™ i3 | 
| OS | Free DOS | 
| CPU brand | Intel | 
| CPU model | 1315U | 
| Chipset | n/a | 
| CPU brzina [GHz] | 4,5 | 
| Tip memorije | SO-DIMM DDR4 | 
| Socket | 1700 | 
| Količina memorije | 1x 16 GB | 
| Model | PC HP 260 G9 Pro Mini, A55C1ET | 
| Šifra dijela | A55C1ET#BED | 
| Jamstvo | 36 | 
| Računalna komponenta | 0 | 
| Brand | HP | 
| Kućište - veličina | Mini desktop | 
| Utori za proširenje | 2x M.2 | 
| Optički uređaj | Nema | 
| Zvučna kartica | 2-kanalna | 
| Mrežna kartica - brzina [Mbit] | 1 Gbit/s | 
| Grafička kartica | Integrirana | 
| Napajanje [W] | 65 | 
| Stražnji panel | 1x RJ45, Display port, 2 SuperS USB Type-A 5Gbps sr, 2 USB Type-A 480 Mbps | 
| Prednji panel | 2x SuperSpeed USB Type-A 5Gbps, 1x headphone / microphone comb, 1 SuperS USB Type-C 10Gbps, 1 SuperS USB Type-A 5Gbps, 1 USB Type-A 480Mbps | 
| Broj memorijskih utora | 2 | 
| Miš | Da | 
| Tipkovnica | Da | 
| Interni konektori | 2x M.2 Socket 3, 2242/2260/2280, SATA storage connector | 
| Model grafičke kartice | Intel UHD Graphics | 
| Tip diska | M.2 PCIe | 
| Veličina diska [GB] | 512 | 
| Broj okretaja diska | n/a | 
| L3 Cache | 10 MB | 
 
				 SUP INK HP 3YL81AE MS Cyan
SUP INK HP 3YL81AE MS Cyan						 PC AiO HP 245 G10 PO, A54ZVET
PC AiO HP 245 G10 PO, A54ZVET						



