PC MSGW Office R5 a108, Windows 11 Pro, AMD Ryzen 5 5600GT 3,60GHz ,AMDA520, 1x16GB DDR4 3200MHz, AMD Radeon Graphics, M.2 SSD 1TB, 1Gb LAN ,Midi Tower 500W
MSGW stolno računalo Office R5 a108
PC MSGW Office R5 a108 računalo bazirano je na AMD Ryzen 5 5600GT procesoru i matičnoj ploči sa AMD A520 chipsetom. Uz navedeno tu jei16GB brze DDR4 memorije i brzi M.2 SSD disk 1TB. Sa svojom snažnomgrafičkom karticom,brzim SSD diskom i velikom količinom radne memorije ,pojednostavit će svakodnevno korištenje standardnih programa.
835,94 €
| Težina | 8,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 47 × 26 × 53 cm |
| Tip | Računalo – Desktop |
| Brand | MSGW |
| Model | PC MSGW Office R5 a108 |
| Šifra dijela | PC MSGW Office R5 a108 |
| Jamstvo | 36 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2026-02-04 15:40:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| OS | Windows 11 Pro |
| CPU tip | AMD Ryzen™ 5 |
| CPU brand | AMD |
| CPU model | 5600GT |
| CPU brzina [GHz] | 3,60 |
| L2 Cache | 3 MB |
| Chipset | AMD A520 |
| Tip memorije | DDR4 |
| Socket | AM4 |
| Količina memorije | 1x 16 GB |
| Takt memorije [MHz] | 3200 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Maksimalna količina memorije [ | 64 |
| Grafička kartica | Integrirana |
| Model grafičke kartice | Radeon™ Graphics |
| Tip diska | M.2 PCIe |
| Veličina diska [GB] | 1000 |
| Broj okretaja diska | n/a |
| Optički uređaj | Nema |
| Zvučna kartica | 8-kanalna |
| Mrežna kartica - brzina [Mbit] | 1 Gbit/s |
| Kućište - veličina | Midi Tower |
| Napajanje [W] | 500 |
| Ladica za uređaje 3,5" interna | 2 |
| Stražnji panel | 1x PS/2 mouse/keyboard combo, 1x HDMI, 1x VGA, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 3x Audio konektor, 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Prednji panel | 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Audio In/out |
| Utori za proširenje | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 3.0 x1 |
| Miš | Ne |
| Tipkovnica | Ne |
| Zvučnici | Ne |
| Interni konektori | 4x SATA III, 1x M.2 Socket 3, 2242/2260/2280 (SATA & PCIe) |
| L3 Cache | 16 MB |
| Ladica za uređaje 2,5" interna | 2 |
PC LN TC neo 50t Gen 5, 12UD004LCR_W11P 



