XG27UQR, 27, 16:9, Panel IPS, 3840×2160, 400 cd/m2, Kontrast 1.000:1, 178°, 178°, 1,0000 ms, 3,5 mm Audio Jack, DP x2, HDMI x2, USB 3.0 x2, USB 3.2 x2, Ravni, Boja Crna, Postolje podesivo po visini, Postolje swivel, Postolje tilt, 144Hz
23,6"-31,1"
MON 27 AS XG27UQR ROG Strix IPS 144Hz
XG27UQR, 27, 16:9, Panel IPS, 3840×2160, 400 cd/m2, Kontrast 1.000:1, 178°, 178°, 1,0000 ms, 3,5 mm Audio Jack, DP x2, HDMI x2, USB 3.0 x2, USB 3.2 x2, Ravni, Boja Crna, Postolje podesivo po visini, Postolje swivel, Postolje tilt, 144Hz
369,68 €
| Težina | 12,2 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 72 × 26 × 60 cm |
| Tip | Monitor – LCD |
| Brand | ASUS |
| Model | XG27UQR |
| Šifra dijela | 90LM05A0-B02370 |
| Jamstvo | 36 |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-11-24 15:21:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Format ekrana | 16:9 |
| Panel | IPS |
| Dijagonala | 27 |
| Svjetlina | 400 |
| Kontrast | 1000 |
| Vidljivi kut (hor.) | 178 |
| Vidljivi kut (ver.) | 178 |
| Vrijeme odziva | 1 |
| Maksimalna rezolucija | 3840×2160 |
| Priključci | HDMI x2, DP x2, USB 3.0 x2, 3,5 mm Audio Jack, USB 3.2 x2 |
| Zidni nosač (nije uključen) | VESA 100 mm |
| Vrsta ekrana | Ravni |
| Boja | Crna |
| Postolje | tilt, swivel, podesivo po visini |
| Frekvencija osvježavanja | 144 |




