M3407KA-SF028W, W11H, AMD Ryzen AI 7 350 up to 5.0GHz, Core 8, 14″ WUXGA ,32GB, SSD 1TB PCIe NVMe M.2, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6, BT5.3, 2xUSB Type A, 2x USB Type C, 1x HDMI, Boja Siva, 2y
Za kućne korisnike
M3407KA-SF028W, 14/WUXGA/Ryzen AI 7 350/32GB/S1TB/INT/W11H/GRY/2Y
M3407KA-SF028W, W11H, AMD Ryzen AI 7 350 up to 5.0GHz, Core 8, 14″ WUXGA ,32GB, SSD 1TB PCIe NVMe M.2, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6, BT5.3, 2xUSB Type A, 2x USB Type C, 1x HDMI, Boja Siva, 2y
1.123,60 €
| Težina | 3,31 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 48 × 12,5 × 30 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| CPU tip | Ryzen AI 7 |
| Model | M3407KA-SF028W |
| Šifra dijela | 90NB16P1-M00330 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-09-15 12:38:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy |
| Masa [kg] | 1.4 |
| VGA brand | AMD |
| Brand | ASUS |
| CPU model | 350 |
| CPU brzina [GHz] | 2 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 16 |
| Core | 8 |
| USB Type-C | 2 |
| Broj memorijskih utora | 1 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| CPU brand | AMD |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5 |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Audio | HD Audio |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, Display Port |
| Povezivost | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | Radeon |
| VGA memorija [GB] | – |
| VGA Tip memorije | – |
| Omjer | 16:10 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 70 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Svjetlina zaslona[nits] | 300 |
| USB 3.2 | 2 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Zaslon | 14" |
| OS | Windows 11 Home |
| Boja | Siva |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Rezolucija | 1920×1200 |
X1504VA-BQ2981, 15,6/FHD/Core 5 120U/16GB/S1TB/INT/DOS/BLU/2Y
Lenovo prijenosno računalo Yoga Slim 7 14AKP10, 83JY0067SC
M1502YA-BQ296, 15,6/FHD/R-7 7730U/16GB/S1TB/INT/DOS/BLU/2Y 


