Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, Free DOS, Ryzen AI 5 340, 4,8GHz, Core 6, 16 GB, 14” 2.8K WQXGA+, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 840M, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 1,19 kg, Boja Tidal Teal, Backlit Keyboard, TPM, 1xHDMI, 1xUSB-A, 2xUSB-C
Za kućne korisnike
Lenovo prijenosno računalo Yoga Slim 7 14AKP10, 83JY0067SC
Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10, Free DOS, Ryzen AI 5 340, 4,8GHz, Core 6, 16 GB, 14” 2.8K WQXGA+, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 840M, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 1,19 kg, Boja Tidal Teal, Backlit Keyboard, TPM, 1xHDMI, 1xUSB-A, 2xUSB-C
967,25 €
| Težina | 2,26 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 47 × 8 × 29 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Broj memorijskih utora | 1 |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, Eyesafe, Dolby Vision, X-Rite, PureSight Pro, HDR True Black 1000 |
| Masa [kg] | 1.19 |
| CPU brand | AMD |
| CPU tip | Ryzen AI 5 |
| CPU model | 340 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 70 |
| Brand | Lenovo |
| Display Port | n/a |
| L3 Cache | 16 |
| Core | 6 |
| Thunderbolt 3 | 0 |
| CPU brzina [GHz] | 2 |
| Memorijski utor | LPDDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 16 |
| Takt memorije [MHz] | 6400 |
| VGA brand | AMD |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.8 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Model | Lenovo Yoga Slim 7 14AKP10 |
| Šifra dijela | 83JY0067SC |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-11-03 15:01:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| USB Type-C | 2 |
| L2 Cache | 6 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| VGA | n/a |
| Svjetlina zaslona[nits] | 1100 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 1 |
| Audio | HD Audio |
| USB 3.2 | 1 |
| USB Type-A SS 20 Gbit/s | 1 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 0 |
| USB Type-A SS 40 Gbit/s | 0 |
| Memorija [GB] | 16 |
| USB 4.0 | 1 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Zaslon | 14" |
| OS | DOS |
| Boja | Tirkizna |
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| VGA model | AMD Radeon 840M |
| VGA memorija [GB] | – |
| Omjer | 16:9 |
| Rezolucija | 2880×1800 ¸ |




