Lenovo YOGA 7 2-in-1 14ILL10, DOS, Intel Core Ultra 5 226V, Core 8, 16GB, 14″ WUXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Integrated Intel Arc, Wi-Fi 7, BT 5.4, 1,38 kg, Boja Siva, Backlit Keyboard, TPM, HDMI, 1xUSB 3.2, 2xUSB Type-C, microSD card reader
Notebook gaming računala
Lenovo prijenosno računalo Yoga 7 2-in-1 14ILL10, 83JQ0029SC
Lenovo YOGA 7 2-in-1 14ILL10, Free DOS, Intel Core Ultra 5 226V, Core 8, 16GB, 14″ WUXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Integrated Intel Arc, Wi-Fi 7, BT 5.4, 802.11be, 1,38 kg, Boja Luna Grey, Backlit Keyboard, TPM, 1xHDMI, 1xUSB 3.2, 2xUSB Type-C, 1x microSD card reader
1.042,78 €
| Težina | 2,36 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 47 × 8 × 30 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Brand | Lenovo |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, Low Blue Light, HDR True black 500 |
| Masa [kg] | 2.4 |
| CPU brand | Intel |
| CPU model | 226V |
| CPU tip | Ultra 5 |
| HDMI | 1 |
| Core | 8 |
| USB Type-C | 1 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Max. količina memorije [GB] | 16 |
| Memorijski utor | LPDDR5x |
| Takt memorije [MHz] | 8533 |
| VGA brand | Intel |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.5 |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| Model | Lenovo Yoga 7 2-in-1 14ILL10 |
| Šifra dijela | 83JQ0029SC |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-09-15 12:51:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 60 |
| Audio | HD Audio |
| Čitač kartica | microSD |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| EMMC[GB] | – |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Svjetlina zaslona[nits] | 600 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.2 | 3 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Video kamera | 5,00 Mpix + IR |
| RJ45 | 1 |
| Zaslon | 14" |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | DOS |
| Boja | Siva |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| VGA model | Intel Arc Graphics |
| VGA memorija [GB] | – |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Omjer | 16:9 |
| Rezolucija | 1920×1200 |




