Lenovo V15 Gen 4 AMN, Free DOS, AMD Ryzen 5 7520U, 2,8 GHz, Core 4, 16 GB, 15,6″ FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11ax, BT 5.2, 1 ,63kg, Boja Crna, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 3xUSB 3.2, 1xUSB Type-C
Za poslovne korisnike
Lenovo prijenosno računalo V15 Gen 4 AMN R5, 82YU00YQSC
Lenovo V15 Gen 4 AMN, Free DOS, AMD Ryzen 5 7520U, 2,8 GHz, Core 4, 16 GB, 15,6″ FHD, SSD 512 GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon, 802.11ax, BT 5.2, 1 ,63kg, Boja Crna, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 3xUSB 3.2, 1xUSB Type-C
384,25 €
| Težina | 2,46 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 53,3 × 7,5 × 33,5 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.3 |
| Šifra dijela | 82YU00YQSC |
| Jamstvo | 36 mjeseci |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-11-13 12:21:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, TN |
| Masa [kg] | 1.63 |
| CPU brand | AMD |
| CPU model | 7520U |
| CPU brzina [GHz] | 2.8 |
| CPU tip | Ryzen 5 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 4 |
| Core | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Memorijski utor | LPDDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 16 |
| Takt memorije [MHz] | 5500 |
| VGA brand | AMD |
| Model | Lenovo V15 Gen 4 AMN |
| Brand | Lenovo |
| RJ45 | 1 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, Display Port, Data transfer only |
| Povezivost | 802.11ax, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul, on-board |
| VGA model | Radeon |
| VGA memorija [GB] | – |
| Omjer | 16:9 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 38 |
| Baterija - tip | Li-Polymer |
| USB 3.2 | 3 |
| L2 Cache | 2 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Video kamera | HD 720p |
| Zaslon | 15,6" |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | DOS |
| Boja | Crna |
| Dodaci | TPM |
| Audio | HD Audio |
| Rezolucija | 1920×1080 |
Prijenosno računalo HP EliteBook 6 G1a 16, AD4G8ET
Prijenosno računalo HP EliteBook 6 G1a 14, AD4G6ET 



