Lenovo LOQ 15IAX9E, DOS, Intel Core i7-12650HX, 3,3GHz, Core 14, 16GB, 15,6″, FHD, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA GeForce RTX4050 6GBGDDR6, 802.11ax, BT5.2, Wi-Fi6, 1.77kg, Boja Siva, Backlit KBD, TPM, 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1xHDMI, 1XCard reader
Notebook gaming računala
Lenovo prijenosno računalo LOQ 15IAX9E, 83LK00ECSC
Lenovo LOQ 15IAX9E, FreeDOS, Intel Core i7-12650HX, 3,3GHz, Core 14, 16GB, 15,6″, FHD, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6, 802.11ax, BT5.2, Wi-Fi 6, 1.77 kg, Boja Siva, Backlit Keyboard, TPM, 2x USB Type A, 1x USB Type C, 1x HDMI, 1x RJ-45, 1X Card reader
949,63 €
| Težina | 2,79 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 50,5 × 6,6 × 30,5 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Brand | Lenovo |
| Model | Lenovo LOQ 15IAX9E |
| Šifra dijela | 83LK00ECSC |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2026-01-29 10:11:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS |
| Masa [kg] | 1.77 |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Core i7 |
| CPU model | 12650HX |
| CPU brzina [GHz] | 3.3 |
| Core | 14 |
| USB Type-C | 1 |
| Broj memorijskih utora | 1 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| VGA brand | Intel |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 57 |
| Audio | HD Audio |
| Tip USB Type-C | Data transfer only |
| Povezivost | 802.11ax, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| VGA model | GeForce RTX 4050 |
| VGA memorija [GB] | 6 |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| RJ45 | 1 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 300 |
| USB 3.2 | 3 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Video kamera | HD 720p |
| Zaslon | 15,1'' |
| OS | DOS |
| Boja | Siva |
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM |
| Rezolucija | 1920×1080 |




