Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, DOS, IntelCore Ultra9 275HX, 5,4GHz, Core24, 32GB, 16”WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, GeForce RTX 5070, Wi-Fi7 , 802.11be, BT5.4, 2,43kg, Boja Crna, Backlit KBD, TPM, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1xThunderbolt 4
Za kućne korisnike
Lenovo prijenosno računalo Legion Pro 5 16IAX10, 83F30038SC
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10, Free DOS, Intel Core Ultra 9 275HX, 5,4GHz, Core24, 32GB, 16” WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce RTX 5070, Wi-Fi 7 , 802.11be, BT5.4, 2,43 kg, Boja Crna, Backlit Keyboard, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1xThunderbolt 4
2.070,98 €
| Težina | 4,09 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 54 × 8,3 × 34 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 80 |
| Masa [kg] | 2.43 |
| CPU tip | Ultra 9 |
| CPU brand | Intel |
| CPU model | 275HX |
| Core | 24 |
| USB Type-C | 2 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| VGA brand | Intel |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.4 |
| Model | Lenovo Legion 5 16IRX9 |
| Šifra dijela | 83F30038SC |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-10-30 14:57:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, Low Blue Light, Dolby Vision, G-SYNC, HDR True Black 1000 |
| Brand | Lenovo |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| OS | DOS |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| RJ45 | 1 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| USB 3.2 | 4 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| USB Type-A SS 10 Gbit/s | 1 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Video kamera | 5,0 MPix |
| Zaslon | 16" |
| Audio | HD Audio |
| Boja | Crna |
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | GeForce RTX 5070 |
| VGA memorija [GB] | – |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Rezolucija | 2560×1600 |
SUP TON HP W2411A MS NO CHIP
UM3406KA-QD024, 14/WUXGA/Ryzen AI 7 350/16GB/S1TB/INT/DOS/BLK/2Y 



