Lenovo Legion 5 15IAX10, DOS, Intel Core Ultra 7 255HX, 5,2GHz, Core20, 32GB, 15,1” WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce RTX 5060, Wi-Fi 7, 802.11be, BT5.4, 1,9kg, Boja Crna, Backlit KYBD, FPR, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C
Notebook gaming računala
Lenovo prijenosno računalo Legion 5 15IAX10, 83F00032SC
Lenovo Legion 5 15IAX10, Free DOS, Intel Core Ultra 7 255HX, 5,2GHz, Core20, 32GB, 15,1” WQXGA, SSD 1TB M.2 PCIe NVMe, Nvidia GeForce RTX 5060, Wi-Fi 7, 802.11be, BT 5.4, 1,9 kg, Boja Crna, Backlit Keyboard, Fingerprint Reader, TPM, 1xRJ45, 1xHDMI, 3xUSB-A, 2xUSB-C, 1xThunderbolt 4
1.696,00 €
| Težina | 3,69 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 51,8 × 8,8 × 32,9 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Brand | Lenovo |
| Model | Lenovo Legion 5 15IAX10 |
| Šifra dijela | 83F00032SC |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-12-10 12:36:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy, Dolby Vision, HDR True Black 600 |
| Masa [kg] | 1.9 |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Ultra 7 |
| CPU model | 255HX |
| Core | 20 |
| USB Type-C | 2 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| VGA brand | Intel |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.2 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 80 |
| Audio | HD Audio |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 802.11be |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | GeForce RTX 5060 |
| VGA memorija [GB] | – |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| RJ45 | 1 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| USB 3.2 | 4 |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 3 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Video kamera | 5,0 MPix |
| Zaslon | 15,1'' |
| OS | DOS |
| Boja | Crna |
| Dodaci | Fingeprint reader, Backlit keyboard, TPM |
| Rezolucija | 2560×1600 |




