Lenovo IP Slim 3 15ARP10, DOS, AMD Ryzen 5 7535HS, 4,55GHz, Core 6, 16GB, 15,3″ WUXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 660M, Wi-Fi 6, 802.11ax, BT5.3, 1,63 kg, Boja Siva, Backlit KBD, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1x SD card reader, 2y
Za kućne korisnike
Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Slim 3 15ARP10, 83K7006SSC
Lenovo IP Slim 3 15ARP10, Free DOS, AMD Ryzen 5 7535HS, 4,55GHz, Core 6, 16GB, 15,3″ WUXGA, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon 660M, Wi-Fi 6, 802.11ax, BT5.3, 1,63 kg, Boja Siva, Backlit Keyboard, TPM, 1xHDMI, 2xUSB-A, 1xUSB-C, 1x SD card reader, 1x Power connector, 2y
528,68 €
| Težina | 2,54 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 47 × 7 × 30 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| CPU tip | Ryzen 5 |
| Model | Lenovo IP Slim 3 15ARP10 |
| Šifra dijela | 83K7006SSC |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-12-04 15:00:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS |
| Masa [kg] | 1.63 |
| Takt memorije [MHz] | 4800 |
| Brand | Lenovo |
| CPU model | 7535HS |
| CPU brzina [GHz] | 4.55 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 16 |
| Core | 6 |
| USB Type-C | 1 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 24 |
| CPU brand | AMD |
| VGA brand | AMD |
| Svjetlina zaslona[nits] | 300 |
| USB 3.2 | 3 |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Povezivost | 802.11ax, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | Radeon 660M |
| VGA memorija [GB] | – |
| Naziv rezolucije | WUXGA |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 60 |
| Audio | HD Audio |
| USB Type-A SS 5 Gbit/s | 2 |
| L2 Cache | 3 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Čitač kartica | SD |
| Zaslon | 15,3'' |
| OS | DOS |
| Boja | Siva |
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM |
| Rezolucija | 1920×1200 |
PROJEKTOR EPSON EF-72
PROJEKTOR EPSON CO-FH01
PROJEKTOR EPSON EF-62B V11HB73140
Lenovo prijenosno računalo LOQ 15ARP10E, 83S0003QSC
Lenovo prijenosno računalo LOQ 15ARP9, 83JC00G0SC 



