G815LR-S9043W, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9 275HX up to 5.4GHz, Core 24, 32GB DDR5, 18″ 2.5K IPS 240Hz 500nits, 2TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, WiFi 7, BT5.4, 3x USB-A, 2x TB 5, 1x HDMI, Siva, ROG Backpack, 2Y
Notebook gaming računala
G815LR-S9043W, 18/2.5K/U9 275HX/32GB/S2TB/RTX5070Ti-12GB/W11H/GRY/2Y
G815LR-S9043W, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9 275HX up to 5.4GHz, Core 24, 32GB DDR5, 18″ 2.5K IPS 240Hz 500nits, 2TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB, WiFi 7, BT5.4, 3x USB-A, 2x TB 5, 1x HDMI, 1x 2.5G LAN, Boja Siva, ROG Backpack, 2Y
3.841,18 €
| Težina | 7,5 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 57 × 18,5 × 36,5 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Brand | ASUS |
| Model | G815LR-S9043W |
| Šifra dijela | 90NR0LT1-M008A0 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-12-03 10:01:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS, 240Hz |
| Masa [kg] | 3.2 |
| CPU brand | Intel |
| CPU tip | Ultra 9 |
| CPU model | 275HX |
| CPU brzina [GHz] | 2.7 |
| L3 Cache | 36 |
| Core | 24 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| VGA brand | Nvidia |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.4 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 90 |
| Audio | Dolby Atmos |
| Thunderbolt 4 | 0 |
| Povezivost | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2.5G Ethernet, 802.11be |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | GeForce RTX 5070 Ti |
| VGA memorija [GB] | 12 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Omjer | 16:10 |
| Naziv rezolucije | 2.5K |
| SSD[GB] | 2048 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| RJ45 | 1 |
| Svjetlina zaslona[nits] | 500 |
| USB 3.2 | 3 |
| Thunderbolt 5 | 2 |
| L2 Cache | 40 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Zaslon | 18" |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | Windows 11 Home |
| Boja | Siva |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Dodaci | Backlit keyboard, 4-zone RGB backlit |
| Rezolucija | 2560×1600 |




