FX608JPR-QT002, DOS, INTEL Core i7 14650HX up to 5.2GHz, Core 16, 32GB DDR5, 16″ 2.5K 165Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX5070 8GB GDDR7, WiFi 6E, BT5.3, 3x USB-A 3.2, 1x TB4, 1x USB-C, 1x HDMI, Jaeger Gray, 2Y
Notebook gaming računala
FX608JPR-QT002, 16/2.5K/i7-14650HX/32GB/S1TB/RTX5070-8GB/DOS/GRY/2Y
FX608JPR-QT002, DOS, INTEL Core i7 14650HX up to 5.2GHz, Core 16, 32GB DDR5, 16″ 2.5K 165Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX5070 8GB GDDR7, WiFi 6E, BT5.3, 3x USB-A 3.2, 1x TB4, 1x USB-C, 1x HDMI, Jaeger Gray, 2Y
2.255,00 €
| Težina | 4,38 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 43 × 10 × 32 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| VGA brand | Nvidia |
| CPU model | 14650HX |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Model | FX608JPR-QT002 |
| Šifra dijela | 90NR0NG1-M00220 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Brand | ASUS |
| Vrsta zaslona | Antiglare, 165Hz, G-SYNC |
| Masa [kg] | 2.2 |
| CPU brand | Intel |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.2 |
| Vrsta SSD-a | PCIe NVMe |
| CPU brzina [GHz] | 2.2 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 30 |
| Core | 16 |
| USB Type-C | 1 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Datum ažuriranja | 2026-02-17 09:31:00 |
| Omjer | 16:10 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Boja | Siva |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Dodaci | Backlit keyboard, Firmware TPM, RGB backlit |
| Rezolucija | 2560×1600 |
| CPU tip | Core i7 |
| Tip USB Type-C | Power Delivery, Display Port |
| Povezivost | GbitLAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | GeForce RTX 5070 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| Naziv rezolucije | WQXGA |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| SSD[GB] | 1024 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 90 |
| Audio | Dolby Atmos |
| Memorija [GB] | 32 |
| RJ45 | 1 |
| USB 3.2 | 3 |
| Video kamera | FHD 1080p, IR |
| Zaslon | 16" |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | DOS |
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 |
Lenovo prijenosno računalo Legion Go S 8ARP1, 83L3000MSC 



