FA506NCG-HN207, DOS, AMD Ryzen 7 7445HS up to 4.7GHz, Core 6, 16GB DDR5, 15.6″ FHD 144Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX3050 4GB GDDR6, WiFi 6, BT5.3, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C, 1x HDMI, Graphite Black, 2Y
Notebook gaming računala
FA506NCG-HN207, 15.6/FHD/Ryzen 7 7445HS/16GB/S1TB/RTX3050-4GB/DOS/2Y
FA506NCG-HN207, DOS, AMD Ryzen 7 7445HS up to 4.7GHz, Core 6, 16GB DDR5, 15.6″ FHD 144Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX3050 4GB GDDR6, WiFi 6, BT5.3, 3x USB-A 3.2, 1x USB-C, 1x HDMI, Graphite Black, 2Y
869,38 €
| Težina | 3,89 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 42 × 10 × 31 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS, 144Hz |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR5 |
| Max. količina memorije [GB] | 64 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| VGA brand | Nvidia |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.7 |
| Model | FA506NCG-HN207 |
| Šifra dijela | 90NR0JF7-M00JX0 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2026-01-30 09:36:00 |
| CPU model | 7445HS |
| Masa [kg] | 2.3 |
| CPU brand | AMD |
| CPU tip | Ryzen 7 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Brand | ASUS |
| CPU brzina [GHz] | 3.2 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 16 |
| Core | 6 |
| USB Type-C | 1 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Omjer | 16:9 |
| Audio | Stereo Speakers |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | DOS |
| Boja | Crna |
| Baterija - broj ćelija | 3 |
| Dodaci | Backlit keyboard, Firmware TPM, RGB backlit |
| Tip USB Type-C | Display Port |
| Povezivost | 802.11ax, GbitLAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | 1 modul |
| VGA model | GeForce RTX 3050 |
| VGA memorija [GB] | 4 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| VGA Tip memorije | GDDR6 |
| SSD[GB] | 1024 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 48 |
| RJ45 | 1 |
| USB 3.2 | 3 |
| L2 Cache | 6 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Video kamera | HD 720p |
| Zaslon | 15,6" |
| Rezolucija | 1920×1080 |
Lenovo prijenosno računalo Legion Go S 8ARP1, 83L3000MSC 



