E1504FA-BQ2338, DOS, AMD Ryzen 3 7320U up to 4,1GHz, Core 4, 15,6″ FHD ,16GB, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, 1xUSBType A, 2x USB Type C, 1x HDMI, Boja Crna, 2Y
Za kućne korisnike
E1504FA-BQ2338, 15,6/FHD/R-3 7320U/16GB/S512GB/INT/DOS/BLK/2Y
E1504FA-BQ2338, DOS, AMD Ryzen 3 7320U up to 4,1GHz, Core 4, 15,6″ FHD ,16GB, SSD 512GB M.2 PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, Wi-Fi 6E, BT5.3, 1xUSBType A, 2x USB Type C, 1x HDMI, Boja Crna, 2Y
384,25 €
| Težina | 2,62 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 48 × 6,5 × 28,5 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook Go E1504FA-BQ2338 |
| Šifra dijela | 90NB0ZR2-M03WM0 |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-09-15 14:11:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS |
| Masa [kg] | 1.63 |
| CPU brand | AMD |
| CPU tip | Ryzen 3 |
| CPU model | 7320U |
| CPU brzina [GHz] | 2.4 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 8 |
| Core | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| Broj memorijskih utora | 0 |
| Memorijski utor | n/a |
| Max. količina memorije [GB] | 16 |
| VGA brand | AMD |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 4.1 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 42 |
| Audio | HD Audio |
| Tip USB Type-C | Power Delivery |
| Povezivost | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | on-board |
| VGA model | Radeon R4 |
| VGA memorija [GB] | – |
| VGA Tip memorije | – |
| Omjer | 16:9 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 512 |
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe |
| Svjetlina zaslona[nits] | 250 |
| USB 3.2 | 1 |
| Memorija [GB] | 16 |
| Video kamera | FHD 1080p |
| Zaslon | 15,6" |
| OS | DOS |
| Boja | Crna |
| Baterija - broj ćelija | 3 |
| Rezolucija | 1920×1080 |
S3607CA-RP039W, 16/WUXGA/Ultra 7 255H/16GB/S1TB/INT/W11H/SLV/2Y
Lenovo prijenosno računalo IdeaPad 1 15ALC7, 82R400RCSC 


