ANV15-52-90PP, DOS, Intel Core i9-13900H up to 5.4GHz, Core 14, 32GB DDR4, 15.6″ FHD IPS 165Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, WiFi 6, BT5.2, 3x USB-A 3.2, 1x TB4, 1x HDMI, 1x LAN, 2.1kg, Boja Crna, 2Y
Za kućne korisnike
ANV15-52-90PP, 15.6/FHD/Core i9-13900H/32GB/S1TB/RTX5060-8GB/DOS/2Y
ANV15-52-90PP, DOS, Intel Core i9-13900H up to 5.4GHz, Core 14, 32GB DDR4, 15.6″ FHD IPS 165Hz, 1TB M.2 PCIe NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB, WiFi 6, BT5.2, 3x USB-A 3.2, 1x TB4, 1x HDMI, 1x LAN, 2.1kg, Boja Crna, 2Y
1.477,38 €
| Težina | 3,31 kg |
|---|---|
| Dimenzije | 50 × 6,5 × 31 cm |
| Tip | Računalo – Prijenosnik |
| CPU model | 13900H |
| Model | ANV15-52-90PP |
| Šifra dijela | NH.QZ8EX.00B |
| Jamstvo | 24 mjeseca |
| Računalna komponenta | 0 |
| Datum ažuriranja | 2025-12-17 21:40:00 |
| Broj povratnih naknada | 0 |
| Vrsta zaslona | Antiglare, IPS, 165Hz, Acer ComfyView |
| Masa [kg] | 2.1 |
| CPU brand | Intel |
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 5.4 |
| Brand | Acer |
| CPU brzina [GHz] | 4.1 |
| HDMI | 1 |
| L3 Cache | 24 |
| Core | 14 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Memorijski utor | SO-DIMM DDR4 |
| Max. količina memorije [GB] | 32 |
| Takt memorije [MHz] | 3200 |
| VGA brand | Nvidia |
| CPU tip | Core i9 |
| Baterija - tip | Li-Ion |
| Vrsta SSD-a | PCIe NVMe |
| RJ45 | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Povezivost | 802.11ax, GbitLAN, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Konfiguracija memorije | 2 modula |
| VGA model | GeForce RTX 5060 |
| VGA memorija [GB] | 8 |
| VGA Tip memorije | GDDR7 |
| Omjer | 16:9 |
| Naziv rezolucije | FHD |
| SSD[GB] | 1024 |
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 76 |
| Audio | DTS X: Ultra Audio |
| USB 3.2 | 3 |
| Memorija [GB] | 32 |
| Video kamera | HD 720p |
| Zaslon | 15,6" |
| Audio In/Out | 1 |
| OS | DOS |
| Boja | Crna |
| Baterija - broj ćelija | 4 |
| Dodaci | Backlit keyboard |
| Rezolucija | 1920×1080 |
NOT LN Yoga Slim 7 14Q8X9, 83ED002ERM_hr
PC HP Elite Desk 8 TWR G1i, 99M69ET
PC HP 400 G9 TWR Pro, 99Q40ET
A17-51M-70SJ, 17,3/FHD/Core i7-13620H/16GB/S1TB/INT/DOS/GRY/2Y 



