Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9, Windows 11 Home, Snapdragon X PlusX1P-42-100,3,4 GHz, 8C, 16GB, 14″ WUXGA, SSD 1 TB M.2 PCIe NVMe, Qu alcomm Adreno GPU, 802.1be ,BT 5.4, 1,48kg, TPM, 1xHDMI, 2xUSB 3.2,2xUSBType-C, 1x, Boja Plava
		Za kućne korisnike
		
	
			Lenovo prijenosno računalo IdeaPad Slim 5 14Q8X9, 83HL003WRM_hr
Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9, Windows 11 Home, Snapdragon X Plusx1p-42-100,3,4 GHz, 8C, 16GB, 14″ WUXGA, SSD 1 TB M.2 PCIe NVMe, Qu alcomm Adreno GPU, 802.1be ,BT 5.4, 1,48kg, Backlit Keyboard, TPM,1xHDMI, 2xUSB 3.2, 2xUSBType-C, 1x Cardreader, Boja Plava
1.013,63 €
| Težina | 2,11 kg | 
|---|---|
| Dimenzije | 48 × 6,8 × 29,5 cm | 
| Tip | Računalo – Prijenosnik | 
| Broj memorijskih utora | 0 | 
| Vrsta zaslona | OLED, Glossy | 
| Masa [kg] | 1.82 | 
| CPU brand | Qualcomm | 
| CPU Turbo Brzina [GHz] | 3.4 | 
| Brand | Lenovo | 
| CPU model | X Plus | 
| HDMI | 1 | 
| L3 Cache | 30 | 
| Core | 8 | 
| CPU tip | Snapdragon | 
| Memorijski utor | LPDDR5x | 
| Max. količina memorije [GB] | 16 | 
| Takt memorije [MHz] | 8448 | 
| VGA brand | Qualcomm | 
| Model | Lenovo IdeaPad Slim 5 14Q8X9 | 
| Šifra dijela | 83HL003WRM_hr | 
| Jamstvo | 24 mjeseca | 
| Računalna komponenta | 0 | 
| Datum ažuriranja | 2025-05-29 14:41:00 | 
| Broj povratnih naknada | 0 | 
| USB Type-C | 2 | 
| Optička jedinica | n/a | 
| Baterija - Kapacitet (Wh) | 57 | 
| SSD[GB] | 1024 | 
| Vrsta SSD-a | M.2 PCIe NVMe | 
| Svjetlina zaslona[nits] | 400 | 
| Memorija [GB] | 16 | 
| Baterija - tip | Li-Polymer | 
| USB 3.2 | 2 | 
| HDD [GB] | n/a | 
| Video kamera | FHD 1080p | 
| Čitač kartica | microSD | 
| Audio In/Out | 1 | 
| Zaslon | 14" | 
| OS | Windows 11 Home | 
| Boja | Plava | 
| Dodaci | Backlit keyboard, TPM | 
| Audio | HD Audio | 
| Povezivost | 802.11ax, Bluetooth 5.2 | 
| Konfiguracija memorije | on-board | 
| VGA memorija [GB] | – | 
| Omjer | 16:10 | 
| Naziv rezolucije | WUXGA | 
| Rezolucija | 1920×1200 | 
 
				



